Ligue de simulation du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de simulation du Québec

Une ligue où vous êtes dans la peau d'un vrai directeur général de la LNH
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon Veilleux(Admin-BOS)

Simon Veilleux(Admin-BOS)


Messages : 293
Statut : 27547
Date d'inscription : 29/06/2009
Localisation : Ton voisin

Statut
Statut: 15 000

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins I_icon_minitimeMar 30 Juin - 0:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
P.J. Axelsson R BOS 34 1 850 000 2 59 61 69 79 78 70 76 75 81 68 72 74 63 75 73
Marco Sturm R BOS 30 3 500 000 4 77 75 79 70 71 69 80 77 79 56 71 74 77 70 76
Joe Colborne R BOS 19 4500 00* 3 48 46 54 48 58 46 63 62 68 40 44 47 49 50 58
Alexander Ovechkin R BOS 23 9 538 000 14 96 83 88 80 77 99 85 93 69 74 66 79 89 85 84

Marc Savard C BOS 31 5 000 000 3 84 88 82 76 78 73 82 79 67 78 69 71 84 75 79
Mark Recchi C BOS 41 1 500 000 2 71 75 74 60 63 65 78 75 76 69 86 58 73 62 70
Maxime Talbot C BOS 25 600 000 2 62 63 64 66 67 71 72 71 63 74 62 70 63 68 68
Nathan Horton C BOS 23 4 000 000 6 76 78 74 76 74 77 77 80 68 77 62 73 76 75 77

Logan Couture L BOS 19 450 000* 3 65 78 75 68 68 65 71 64 52 67 55 51 72 67 69
Stéphane Veilleux L BOS 27 850 000 2 61 62 73 73 70 70 73 73 75 69 66 71 65 71 71
Alexander Semin L BOS 25 4 600 000 3 80 82 82 79 79 75 83 67 69 72 52 73 81 77 75
Ryan Smyth L BOS 33 6 250 000 5 80 76 75 77 77 74 76 77 71 73 84 76 77 76 78
Peter Schaefer L BOS 31 2 100 000 3 70 73 72 74 75 66 75 75 75 70 61 72 71 71 73

Steve Montador D BOS 29 800 000* 2 45 39 40 70 70 72 70 70 55 51 60 70 41 70 63
John-Michael Liles D BOS 28 4 200 000 5 71 74 73 74 76 66 78 78 79 64 60 68 72 72 74
Tomas Kaberle D BOS 31 4 250 000 5 69 85 82 81 79 67 87 88 78 59 69 73 78 75 79
Dan Boyle D BOS 32 6 667 000 7 78 78 78 78 78 77 79 75 76 56 78 75 78 77 77
Shane Hnidy D BOS 33 757 000 2 49 40 33 73 73 77 69 77 41 52 62 77 40 74 66
Marek Zidlicky D BOS 32 3 200 000 3 77 76 78 68 69 66 78 78 53 61 66 68 77 67 73

Tim Thomas G BOS 32 1 100 000 2 76 76 78 77 77 77 76 76 79 71 60 74 76 77 76
Justin Pogge G BOS 22 625 000* 3 73 62 59 60 63 62 60 61 78 51 51 64 64 61 64
Simeon Varlamov G BOS 20 400 000* 3 68 75 67 64 66 56 65 56 77 69 52 52 70 62 67

*Chiffre en rouge = Salaire annuel des joueurs en question.
Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Bruins de Providence

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de simulation du Québec :: Bureau des DGs :: Bruins de Boston-
Sauter vers: